| YTD(%) | 1 wk(%) | 1 mth(%) | 3 mth(%) | 6 mth(%) | 1 yr(%) | 2 yr(%) | 3 yr(%) | 5 yr(%) | |
| CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund | 9.35 | 0.9 | 2.93 | 5.72 | 10.45 | 19.81 | 21.7 | 17.62 | - |
| CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equity - Class C | 9.03 | 0.87 | 2.84 | 5.46 | 10.03 | 18.59 | - | - | - |
| CIMB-Principal Australian Equity Fund | 5.36 | -0.15 | 0.54 | 0.51 | 5.93 | 15.86 | 14.74 | 8.58 | - |
| CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund | 4.37 | -0.21 | 2 | 4.35 | 5.86 | 14.52 | 15.68 | 9.68 | 13.02 |
| CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 3 | 3.89 | 0.35 | 4.5 | 3.73 | 4.9 | 13.11 | 12.89 | 8.33 | 15.13 |
| CIMB-Principal Balanced Fund | 3.79 | -0.1 | 1.69 | 2.6 | 4.3 | 9.23 | 9.96 | 7.97 | 13.55 |
| CIMB-Principal Strategic Bond Fund | 3.64 | -0.51 | 0.76 | 2.1 | 3.32 | 3.56 | 4.96 | 4.7 | 6.59 |
| CIMB-Principal Greater China Equity Fund | 3.49 | -0.62 | 2.31 | 2.35 | 5.28 | 24.41 | 14.25 | 5.18 | 5.25 |
| CIMB-Principal PRS Plus Growth - Class C | 3.48 | 0.42 | 2.41 | 2.58 | 4.3 | 10.28 | - | - | - |
| CIMB-Principal PRS Plus Moderate - Class C | 3.22 | 0.24 | 2.27 | 2.38 | 3.88 | 8.9 |
News about malaysia unit trust comparison, historical price industry, average return and mutual fund ratings
Wednesday, July 16, 2014
Top 10 Unit Trust Funds by CIMB Malaysia
CIMB-Principal Asset Management Berhad
(CIMB-Principal) is a premier asset management company with regional
investment capabilities. Established in 1995, it is one of the largest
asset management companies in Malaysia with regional footprint covering
Singapore, Indonesia and Thailand.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment